mise a jour classement mai 2018
par
admin
·
Publié
· Mis à jour
PROG ANNEE | PROG MOIS | NOM | POINTS OFF | POINTS EN COURS |
+177.84 | +52.99 | GUILLOSSOU Pol | 575 | 677.84 |
+131.22 | +26.00 | JUGUET Martin | 880 | 939.22 |
+112.22 | +12.00 | KERVERN Riwall | 562 | 618.22 |
+9.00 | +11.50 | BERNARD Mickaël | 979 | 988 |
-11.28 | +11.25 | EVEN Florian | 1314 | 1313.72 |
+10.84 | +10.49 | BLOSSIER Thibault | 544 | 516.84 |
+184.34 | +10.24 | GUILLOSSOU Matis | 639 | 702.34 |
+95.22 | +9.00 | CAPITAINE Matéo | 583 | 628.22 |
-21.12 | +8.25 | JALLAT Killyann | 500 | 478.88 |
+76.22 | +6.50 | CALVEZ Alban | 544 | 576.22 |
-34.78 | +5.50 | LENNON Jacques | 714 | 726.22 |
-57.15 | +5.00 | JULIEN Florent | 1497 | 1466.85 |
+5.22 | +4.00 | RAPHALEN Anthony | 1870 | 1881.22 |
+108.72 | +3.00 | BRIEC Nicolas | 557 | 608.72 |
21.22 | +2.50 | LE BALC'H Kevin | 1665 | 1670.22 |
+21.72 | +2.00 | PLAIGNET Arnaud | 792 | 797.72 |
+8.72 | +1.50 | RAPHALEN Franck | 1765 | 1775.72 |
+36.22 | 0 | MALET Jonathan | 844 | 854.22 |
7.22 | 0 | SUIGNARD Olivier | 1025 | 1013.22 |
0 | 0 | BOURGINE Hubert | 626 | 626 |
0 | 0 | BUHANNIC - BOUCHET Quentin | 500 | 500 |
0 | 0 | HAWRYLUK Emma | 500 | 500 |
0 | 0 | STERVINOU Alexandre | 500 | 500 |
0 | 0 | PIETERS Loukas | 500 | 500 |
0 | 0 | BOURHIS Hugo | 500 | 500 |
-3.25 | 0 | PETTON-MARTIN Romain | 500 | 496.75 |
-23.03 | 0 | GUILLOSSOU Frédéric | 1118 | 1110.97 |
86.62 | 0 | LE COQ Sterenn | 500 | 413.38 |
+168.09 | -0.01 | ALIX Yannick | 708 | 766.09 |
+45.84 | -0.01 | LE GRAND Orane | 555 | 564.84 |
+0.59 | -0.01 | BRASEBIN Chloé | 541 | 540.59 |
-20.15 | -1.50 | AUFFRET Yannick | 1210 | 1154.85 |
-47.78 | -2.25 | KESTLER Gérard | 702 | 686.22 |
+53.25 | -2.75 | GUEGUEN Corentin | 500 | 553.25 |
+4.38 | -3.00 | LOUAIL Benjamin | 500 | 504.38 |
+3.72 | -3.00 | BERNARD Julien | 1400 | 1426.72 |
-44.75 | -4.13 | LE MOAL Edwige | 500 | 455.25 |
-4.00 | -4.50 | BRASEBIN Joachim | 500 | 496 |
+231.24 | -5.87 | GUENOLE Alexandre | 1289 | 1363.24 |
+23.72 | -7.00 | TANNEAU Philippe | 540 | 543.72 |
-25.78 | -7.50 | AVISSE Alexandre | 1138 | 1123.22 |
+14.72 | -8.50 | NOUAZE Claudine | 709 | 711.72 |
-114.78 | -9.00 | CORBEL Adrien | 1718 | 1707.22 |
+29.22 | -13.00 | DINH Y-van | 1574 | 1591.22 |
-16.50 | -13.50 | RAPHALEN Albert | 500 | 483.5 |
-0.78 | -14.00 | GUILLERMOU René | 530 | 505.22 |
+13.22 | -15.50 | GOAPPER Michel | 821 | 820.22 |
-56.28 | -15.50 | CORRE Daniel | 1126 | 1075.72 |
+110.34 | -15.51 | PLAIGNET Vincent | 663 | 717.34 |
-68.53 | -21.00 | NOUAZE Eric | 797 | 740.47 |
-25.00 | -23.00 | BUHANNIC Ronan | 1012 | 987 |
+27.84 | -24.13 | GOAPPER Gaëtan | 1236 | 1248.84 |
+157.61 | -31.62 | JUGUET Alexis | 1235 | 1289.61 |
Notre page Facebook